| Сегодня 15 Мая 2026 года ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! |
Регистрационный номер в реестре Организации: 360
ИНН: 745210453160
Решение Совета Организации: Протокол № 77 от 14.03.2008
Дата включения в реестр Организации (дата вступления решения совета в силу): 14.03.2008
Ф. И. О. Киселев Олег Александрович
Дата рождения: 04.02.1974 г
Место рождения: Населенный пункт: г. Челябинск
Адрес для корреспонденции: 454080, Челябинская обл, Челябинск г, А/я 12822
Контактные телефоны: 8 (351) 235-55-44 E-mail: chelarbitr74@gmail.com
Соответствие условиям членства в Организации
Высшее образование:
| Вид образования | Учебное заведение | Диплом: | Рег.№ | |||
| Специальность | Квалификация | серия | № | от | ||
| Год поступления | Дата окончания | |||||
| Высшее образование | Южно-Уральский Государственный Университет | 369 | ||||
| Юриспруденция | Юрист | БВС | 0223516 | 19.03.2001 | ||
| 19.03.2001 | ||||||
| Высшее образование | Челбинский государственный технический университет | 462 | ||||
| экономика и управление на предприятиях машиностроения | инженер-экономист | ЛВ | 328219 | 14.06.1996 | ||
| 1991 | 14.06.1996 | |||||
Сведения о повышении квалификации:
| № п/п | Организация, выдавшая документ: | ||||
| Вид документа | Регистрационный номер документа | Дата выдачи | Место выдачи | В объеме часов | |
| Комментарий | |||||
| 1 | НП СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 30.01.2015 | Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего на 2014г. | |||||
| 2 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 28.09.2015 | Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих Ассоциации "СРО АУ Южный Урал" на 2015г. | |||||
| 3 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 01.02.2017 | г. Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих Ассоциации "СРО АУ Южный Урал" на 2016г. | |||||
| 4 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 05.02.2018 | г.Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2017 году | |||||
| 5 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 06.02.2019 | г.Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2018г. | |||||
| 6 | Частное учреждение ДПО Школа права "СТАТУС" | ||||
| Удостоверение | 31055/19097-ПК | 06.12.2019 | г.Москва | 40 | |
| Банкротство организаций и граждан: комментарий новелл законодательства и анализ судебной практики | |||||
| 7 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 26.01.2021 | г.Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2020г. | |||||
| 8 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 01.02.2022 | г.Челябинск | ||
| Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих в 2021г. | |||||
| 9 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 27.02.2023 | г.Челябинск | ||
| Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих в 2022г. | |||||
| 10 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 02.02.2024 | г.Челябинск | ||
| Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих в 2023г. | |||||
| 11 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 18.02.2025 | г.Челябинск | ||
| Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих в 2024г. | |||||
Стаж работы на руководящих должностях более одного года.
Трудовая деятельность:
| Вид документа | Номер документа | Дата документа | Номер строки | Организация | Дата начала | Дата окончания | Должность |
| Трудовая книжка | АТ-X №0084485 | 15.02.1998 | 1 | Водолей ЗАО | 13.02.1998 | 03.07.2000 | Директор |
| Трудовая книжка | АТ-X №0084485 | 15.02.1998 | 3 | Зонд Компания ЗАО | 04.07.2000 | 02.05.2007 | Генеральный директор |
| Трудовая книжка | АТ-X №0084485 | 15.02.1998 | 5 | УралПромснаб ООО | 03.05.2007 | 12.03.2008 | Директор |
Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражного управляющего:
| № п/п | Свидетельство | Дата экзамена | ||
| Серия | Номер | Дата | ||
| 1 | АВ | 2626 | 07.02.2007 | 22.12.2006 |
Прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего:
Протокол Номер 77 от 14.03.2008 Южный Урал НП СРО АУ
Сведения об отсутствии дисквалификации: Справка: № 996525000025883 от 02.07.2025
Сведения об отсутствии судимости:: Справка: № 074Ц№0625098256 от 19.06.2025
Сведения о страховании ответственности арбитражного управляющего:
| Страховая компания | Лицензия серия, номер | Договор | |
| Номер | |||
| Адрес | Дата | Страховая сумма | |
| Действует: | |||
| Контакты | с | по | |
| Международная Страховая Группа ООО ("МСГ" ООО) | СИ 3594 от 23.07.2025 | 60/25/177/031003 | |
| 123182, Москва г., Авиационная ул., д.77, к.2, пом. 2/24П | 12.01.2026 | 10 000 000 | |
| www.iig-ltd.ru | 11.01.2026 | 10.01.2027 | |
Взнос в компенсационный фонд: внесен.
Взнос членских взносов: внесены.
Сведения о проверках профессиональной деятельности:
1. Плановые проверки:| № п/п | Период проверки | № акта | Итоги проверки | |
| C | ПО | |||
| 1 | 01.07.2012 | 30.06.2013 | 40 | не выявлены |
| 2 | 01.05.2013 | 30.04.2016 | 24 | Выявлены |
| 3 | 01.05.2016 | 30.04.2019 | 24 | не выявлены |
| 4 | 01.05.2019 | 30.04.2022 | 20 | не выявлены |
| 5 | 01.05.2022 | 30.04.2025 | 15 | не выявлены |
| № п/п | Дата поступления жалобы | Дата рассмотрения жалобы | № акта | Итоги рассмотрения жалобы |
| 1 | 25.04.2011 | 24.05.2011 | 92 | Нарушений не выявлено |
| 2 | 07.11.2011 | 05.12.2011 | 225 | Нарушений не выявлено |
| 3 | 09.11.2011 | 08.12.2011 | 226 | Нарушений не выявлено |
| 4 | 17.11.2011 | 14.12.2011 | 234 | Нарушений не выявлено |
| 5 | 28.11.2011 | 05.12.2011 | 225, 226 | Нарушений не выявлено |
| 6 | 29.07.2013 | 19.08.2013 | 180 | Нарушений не выявлено |
| 7 | 15.11.2013 | 09.12.2013 | 246 | Нарушений не выявлено |
| 8 | 20.11.2013 | 16.12.2013 | 249 | Нарушений не выявлено |
| 9 | 27.11.2013 | 23.12.2013 | 253 | Нарушений не выявлено |
| 10 | 04.12.2013 | 09.12.2013 | 246 | Нарушений не выявлено |
| 11 | 14.03.2012 | 10.04.2012 | 60 | Нарушений не выявлено |
| 12 | 21.06.2012 | 152 | Нарушений не выявлено | |
| 13 | 25.06.2012 | 160 | Нарушение п.6ст.16 | |
| 14 | 06.07.2012 | 161 | Нарушение п.бст. 16 | |
| 15 | 06.07.2012 | 152 | Нарушений не выявлено | |
| 16 | 06.07.2012 | 160 | Нарушение п.бст. 16 | |
| 17 | 20.07.2012 | 160 | Нарушение п.6ст.16 | |
| 18 | 23.05.2014 | 16.06.2014 | 90 | Нарушения не установлены |
| 19 | 01.08.2014 | 27.08.2014 | 118 | Нарущения не установлены |
| 20 | 30.08.2016 | 28.09.2016 | 93 | Нарушения не устанолены |
| 21 | 06.07.2017 | 03.08.2017 | 62 | Нарушения не устновлены |
| 22 | 27.07.2017 | 23.08.2017 | 72 | Нарушения не устнаовлены |
| 23 | 16.06.2020 | 14.07.2020 | 40 | Нарушения не установлены |
| 24 | 09.11.2020 | 07.12.2020 | 61 | Нарушения не устновлены |
| 25 | 11.01.2021 | 08.02.2021 | 08 | Нарушения не устновлены |
| 26 | 05.02.2021 | 04.03.2021 | 13 | Нарушения не устновлены |
| 27 | 03.03.2021 | 31.03.2021 | 22 | Нарушений не устновлены |
| 28 | 24.02.2021 | 23.03.2021 | 16 | Выявлены нарушения п.2 ст. 129, п.2 ст. 128, п.2 ст. 12.1, п. 1 ст. 143, п.6 ст. 28, п.4 ст. 61.1, п. 6.1 ст 28 ФЗ. |
| 29 | 26.04.2021 | 25.05.2021 | 33 | Нарушения не установлены |
| 30 | 21.05.2021 | 17.06.2021 | 36 | Нарушения не устновлены |
| 31 | 21.06.2021 | 15.07.2021 | 48 | Нарушения не устновлены |
| 32 | 18.01.2022 | 17.02.2022 | 3 | Нарушения не устновлены |
| 33 | 18.04.2022 | 17.05.2022 | 27 | Нарушения не устновлены |
| 34 | 13.07.2022 | 08.08.2022 | 37 | Нарушения не устновлены |
| 35 | 16.05.2023 | 08.06.2023 | 26 | Нарушения не установлены, АУ оплатил штраф до даты рассмотрения |
| 36 | 20.07.2023 | 14.08.2023 | 37 | Нарушения не установлены |
| 37 | 04.12.2023 | 25.12.2023 | 54 | Нарушения не устновлены |
| 38 | 16.09.2024 | 16.10.2024 | 34 | Нарушения не устновлены |
| 39 | 16.12.2024 | 14.01.2025 | 01 | Нарушения не устновлены |
| 40 | 04.02.2025 | 03.03.2025 | 07 | Нарушения не установлены |
| 41 | 24.02.2025 | 17.03.2025 | 09 | Нарушения не установлены |
| 42 | 16.03.2026 | 08.04.2026 | 11 | Нарушения не устновлены |
| № п/п | Вид нарушения | ||||
| Итоги проверки | № акта | Дата наложения дисциплинарного взыскания | Дисциплинарное взыскание | ||
| № акта | Дата составления акта | ||||
| 1 | |||||
| 160, 161 | 24.07.2012 | 29 | 03.09.2012 | Предупреждение | |
| 2 | Выявлены | ||||
| 24 | 01.06.2016 | 12 | 12.07.2016 | Предупреждение | |
| 3 | систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
| письмо | 27.01.2021 | 2 | 16.02.2021 | Устранить нарушения в течение одного месяца | |
| 4 | Выявлены нарушения п.2 ст. 129, п.2 ст. 128, п.2 ст. 12.1, п. 1 ст. 143, п.6 ст. 28, п.4 ст. 61.1, п. 6.1 ст 28 ФЗ. | ||||
| 16 | 23.03.2021 | 6 | 20.04.2021 | Предупреждение | |
| 5 | нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
| Распоряж№6-Р/21 | 30.06.2021 | Акт№16 | 27.07.2021 | устранить выявленные нарушения в течение месяца | |
| 6 | нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
| Распоряж№7-Р/21 | 02.08.2021 | Акт №18 | 24.08.2021 | предупреждение | |
| 7 | Систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
| письмо 6146 | 01.07.2022 | 16 | 23.08.2022 | Предупреждение | |
| 8 | Систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
| письмо 999 | 01.02.2023 | 2 | 28.02.2023 | Предупреждение | |
Дата создания: 25.06.2015 14:00
Дата последнего изменения: 09.04.2026 16:20



