| Сегодня 18 Июня 2026 года ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! |
Регистрационный номер в реестре Организации: 362
ИНН: 462201151700
Решение Совета Организации: Протокол № 78 от 25.04.2008
Дата включения в реестр Организации (дата вступления решения совета в силу): 25.04.2008
Ф. И. О. Залогин Николай Николаевич
Дата рождения: 18.07.1980 г
Место рождения: Населенный пункт: пос. Солнцево, область: Курской области
Адрес для корреспонденции: 305000, Курская обл, Курск г, Ленина ул, дом № 60, оф.306
Контактные телефоны: 8 (4712) 27-02-73, 8-910-311-75-18 E-mail: zaloginn@mail.ru
Соответствие условиям членства в Организации
Высшее образование:
| Вид образования | Учебное заведение | Диплом: | Рег.№ | |||
| Специальность | Квалификация | серия | № | от | ||
| Год поступления | Дата окончания | |||||
| Высшее образование | Московский государственный социальный университет | 10160 | ||||
| Юриспруденция | Юрист | ДВС | 1167476 | 15.06.2002 | ||
| 20.05.2002 | ||||||
Сведения о повышении квалификации:
| № п/п | Организация, выдавшая документ: | ||||
| Вид документа | Регистрационный номер документа | Дата выдачи | Место выдачи | В объеме часов | |
| Комментарий | |||||
| 1 | НП СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 30.01.2015 | Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего на 2014г. | |||||
| 2 | Саратовская государственная юридическая академия | ||||
| Удостоверение | 1666 | 17.12.2015 | г. Саратов | 26 | |
| Актуальные вопросы деятельности арбитражных управляющих | |||||
| 3 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный образовательный центр" | ||||
| Свидетельство | 1604006 | 19.04.2016 | г.Ярославль | 102 | |
| Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве страховых организаций, утвержденной Центральным банком Российской Федерации | |||||
| 4 | Региональный образовательный центр негосуд. образовательное учреждение дополнит. проф. образования | ||||
| Удостоверение | 1612095 | 23.12.2016 | г. Ярославль | 24 | |
| Ежегодный обязательный 24 часовой курс повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих за 2016г. | |||||
| 5 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
| Удостоверение | 0173 | 15.09.2017 | г.Ижевск | 24 | |
| Программа: Повышение уровня профессиональной подготовки | |||||
| 6 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
| Удостоверение | 0667 | 03.08.2018 | г.Ижевск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 7 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
| Удостоверение | серия АУ №1537 | 12.09.2019 | г.Ижевск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 8 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
| Удостоверение | серия АУ №2646 | 17.12.2020 | г.Ижевск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 9 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
| Удостоверение | серия АУ №3377 | 16.12.2021 | г.Ижевск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 10 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 27.12.2022 | г.Челябинск | ||
| Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих в 2022г. | |||||
| 11 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
| Удостоверение | серия АУ №4860 | 21.12.2023 | г.Ижевск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 12 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
| Удостоверение | АУ №5604 | 19.12.2024 | г.Ижевск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих за 2024г. | |||||
Стаж работы на руководящих должностях более одного года.
Трудовая деятельность:
| Вид документа | Номер документа | Дата документа | Номер строки | Организация | Дата начала | Дата окончания | Должность |
| Трудовая книжка | АТ-VIII №7097071 | 14.12.2000 | 5 | Услуга ООО | 19.12.2003 | 04.10.2006 | Заместитель генерального директора |
| Трудовая книжка | АТ-VIII №7097071 | 14.12.2000 | 7 | Центр Юридического сопровождения бизнеса ООО | 14.03.2007 | 21.04.2008 | Заместитель генерального директора |
Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражного управляющего:
| № п/п | Свидетельство | Дата экзамена | ||
| Серия | Номер | Дата | ||
| 1 | АВ | 2093 | 06.09.2006 | 17.07.2006 |
Прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего:
Решение Совета Организации Номер 53 от 27.03.2007 Кубань НП СОПАУ
Сведения об отсутствии дисквалификации: Справка: № 996525000018948 от 14.05.2025
Сведения об отсутствии судимости:: Справка: № 046Щ№0126001142 от 21.01.2026
Сведения о страховании ответственности арбитражного управляющего:
| Страховая компания | Лицензия серия, номер | Договор | ||
| Адрес | ||||
| Контакты | Номер | Дата | Страховая сумма | |
| ТИТ Страховая компания ООО | CИ 1182 от 15.06.2017 | УБК_18594/АУ-2025 | 06.05.2025 | 10 000 000 |
| 115088, Москва г, 2-й Южнопортовый пр-д, дом № 18, строение 8 | ||||
| www.titins.ru | ||||
Взнос в компенсационный фонд: внесен.
Взнос членских взносов: внесены.
Сведения о проверках профессиональной деятельности:
1. Плановые проверки:| № п/п | Период проверки | № акта | Итоги проверки | |
| C | ПО | |||
| 1 | 01.07.2012 | 30.06.2013 | 39 | не выявлены |
| 2 | 01.05.2013 | 30.04.2016 | 23 | Выявлены |
| 3 | 01.05.2016 | 30.04.2019 | 23 | не выявлены |
| 4 | 01.05.2019 | 30.04.2022 | 19 | не выявлены |
| 5 | 01.05.2022 | 30.04.2025 | 14 | не выявлены |
| № п/п | Дата поступления жалобы | Дата рассмотрения жалобы | № акта | Итоги рассмотрения жалобы |
| 1 | 12.07.2011 | Жалоба отозвана (отказ ООО «Полипласт Новомосковск от 14.07.2011) | ||
| 2 | 12.07.2011 | Жалоба отозвана (отказ ООО «Полипласт Новомосковск от 14.07.2011) | ||
| 3 | 12.07.2011 | Жалоба отозвана (отказ ООО «Полипласт Новомосковск от 14.07.2011) | ||
| 4 | 12.07.2011 | Жалоба отозвана (отказ ООО «Полипласт Новомосковск от 14.07.2011) | ||
| 5 | 13.07.2011 | Жалоба отозвана (отказ ООО «Полипласт Новомосковск от 14.07.2011) | ||
| 6 | 18.04.2012 | 14.05.2012 | 87 | Нарушений не выявлено |
| 7 | 27.04.2012 | 14.05.2012 | 87 | Нарушений не выявлено |
| 8 | 31.05.2012 | 26.06.2012 | 129 | Нарушений не выявлено |
| 9 | 14.08.2018 | 12.09.2018 | 62 | Нарушения не установлены |
| 10 | 05.03.2019 | 04.04.2019 | 22 | Нарушения не установлены |
| 11 | 02.07.2019 | 30.07.2019 | 54 | Нарушения не устновлены |
| № п/п | Вид нарушения | ||||
| Итоги проверки | № акта | Дата наложения дисциплинарного взыскания | Дисциплинарное взыскание | ||
| № акта | Дата составления акта | ||||
| 1 | Выявлены | ||||
| 23 | 01.06.2016 | 12 | 12.07.2016 | Предупреждение | |
| 2 | систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
| письмо | 27.01.2021 | 2 | 16.02.2021 | Устранить нарушения в течение одного месяца | |
| 3 | Систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
| письмо 999 | 01.02.2023 | 2 | 28.02.2023 | Предупреждение | |
Дата создания: 25.06.2015 14:00
Дата последнего изменения: 10.04.2026 19:54



