Сегодня 21 Ноября 2024 года ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! |
Регистрационный номер в реестре Организации: 351
ИНН: 100100183311
Решение Совета Организации: Протокол № 73 от 12.11.2007
Дата включения в реестр Организации (дата вступления решения совета в силу): 12.11.2007
Ф. И. О. Распутин Николай Петрович
Дата рождения: 25.06.1953 г
Место рождения: Населенный пункт: г. Петрозаводск
Адрес для корреспонденции: 185035, Карелия Респ, Петрозаводск г, Коммунальная ул, дом № 1, кв.134
Контактные телефоны: 8 921-0111-600 E-mail: letter53@yandex.ru
Соответствие условиям членства в Организации
Высшее образование:
Вид образования | Учебное заведение | Диплом: | Рег.№ | |||
Специальность | Квалификация | серия | № | от | ||
Год поступления | Дата окончания | |||||
Высшее образование | Институт международного права и экономики А.С. Грибоедова филиал в г. Петрозаводске | с отличием | 5540 | |||
Юриспруденция | Юрист | ВСА | 0002175 | 17.07.2004 | ||
28.06.2004 | ||||||
Высшее образование | Ленинградский электротехнический институт связи им. Проф. М.А. Бонч-Бруевич | 22631 | ||||
радиосвязь и радиовещание | инженер-радиосвязи | Я | 516827 | 07.05.1980 | ||
1975 | 07.05.1980 |
Сведения о повышении квалификации:
№ п/п | Организация, выдавшая документ: | ||||
Вид документа | Регистрационный номер документа | Дата выдачи | Место выдачи | В объеме часов | |
Комментарий | |||||
1 | Региональный образовательный центр негосуд. образовательное учреждение дополнит. проф. образования | ||||
Удостоверение | 1406039 | 27.06.2014 | Ярославль | 24 | |
2 | Региональный образовательный центр негосуд. образовательное учреждение дополнит. проф. образования | ||||
Удостоверение | 1506069 | 26.06.2015 | Ярославль | 24 | |
Ежегодный обязательный 24 часовой курс повыш. уровня проф. подготовки АУ | |||||
3 | Институт профессионального роста ЧОУДПО | ||||
Удостоверение | 402 | 22.09.2016 | г. Пенза | 26 | |
Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих за 2016г | |||||
4 | Институт профессионального роста ЧОУДПО | ||||
Удостоверение | 1797 | 30.08.2017 | г.Пенза | 26 | |
Программа: "Актуальные вопросы деятельности арбитражных управляющих" | |||||
5 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
Удостоверение | АУ №1023 | 07.12.2018 | г.Ижевск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
6 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
Удостоверение | АУ №1717 | 08.11.2019 | г.Ижевск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего | |||||
7 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
Удостоверение | серия АУ №2395 | 05.11.2020 | г.Ижевск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
8 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
Удостоверение | серия АУ №3117 | 04.11.2021 | г.Ижевск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
9 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
Удостоверение | серия АУ №3844 | 03.11.2022 | г.Ижевск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
10 | АНО ДПО ФЦНОП "Знание" | ||||
Удостоверение | серия АУ №4612 | 02.11.2023 | г.Ижевск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих |
Стаж работы на руководящих должностях более одного года.
Трудовая деятельность:
Вид документа | Номер документа | Дата документа | Номер строки | Организация | Дата начала | Дата окончания | Должность |
Трудовая книжка | б/н | 21.09.1972 | 16 | Сашпо-90 Малое гос. предприятие | 06.11.1990 | 12.11.1991 | Главный инженер |
Арбитражный cуд | Дата решения определения | Номер дела | Должник | Процедура | Дата начала | Дата окончания |
Республика Карелия | 18.10.2002 | А26-3543/02-Б/319 | Беломорский водоканал МУП | Конкурсное производство | 18.10.2002 | 12.07.2004 |
Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражного управляющего:
№ п/п | Свидетельство | Дата экзамена | ||
Серия | Номер | Дата | ||
1 | АБ | 34/005345 | 22.01.2004 | 28.11.2003 |
Прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего:
Решение Совета Организации Номер СП 01/01- от 16.01.2004
Свидетельсво: номер 099 выдано СРО АУ при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации
Сведения об отсутствии дисквалификации: Справка: № 996524000035941 от 05.09.2024
Сведения об отсутствии судимости:: Справка: № 010Ф№1024016223 от 01.10.2024
Сведения о страховании ответственности арбитражного управляющего:
Страховая компания | Лицензия серия, номер | Договор | |
Номер | |||
Адрес | Дата | Страховая сумма | |
Действует: | |||
Контакты | с | по | |
ТИТ Страховая компания ООО | CИ 1182 от 15.06.2017 | УБК_15360/АУ-2023 | |
115088, Москва г, 2-й Южнопортовый пр-д, дом № 18, строение 8 | 30.10.2023 | 10 000 000 | |
www.titins.ru | 13.11.2023 | 12.11.2024 | |
ТИТ Страховая компания ООО | CИ 1182 от 15.06.2017 | УБК_17314/АУ-2024 | |
115088, Москва г, 2-й Южнопортовый пр-д, дом № 18, строение 8 | 23.09.2024 | 10 000 000 | |
www.titins.ru | 13.11.2024 | 12.11.2025 |
Взнос в компенсационный фонд: внесен.
Взнос членских взносов: внесены.
Сведения о проверках профессиональной деятельности:
1. Плановые проверки:№ п/п | Период проверки | № акта | Итоги проверки | |
C | ПО | |||
1 | 01.07.2012 | 30.06.2013 | 45 | не выявлены |
2 | 01.05.2013 | 30.04.2016 | 28 | Вывлены |
3 | 01.05.2016 | 30.04.2019 | 27 | не выявлены |
4 | 01.05.2019 | 30.04.2022 | 25 | не выявлены |
№ п/п | Дата поступления жалобы | Дата рассмотрения жалобы | № акта | Итоги рассмотрения жалобы |
1 | 30.12.2011 | 25.01.2012 | 8 | Нарушений не выявлено |
2 | 13.05.2013 | 06.06.2013 | 130 | Нарушений не выявлено |
3 | 21.10.2013 | 20.11.2013 | 229 | Нарушений не выявлено |
4 | 13.11.2013 | 09.12.2013 | 244 | Нарушений не выявлено |
5 | 05.07.2012 | 03.08.2012 | 169 | Нарушений не выявлено |
6 | 05.09.2012 | 01.10.2012 | 207 | Нарушений не выявлено |
7 | 26.10.2012 | 23.11.2012 | 262 | Нарушений не выявлено |
8 | 18.12.2012 | 15.01.2013 | 18 | Нарушений не выявлено |
9 | 26.03.2014 | 28.04.2014 | 51 | Нарушений не установлены |
10 | 07.05.2014 | 02.06.2014 | 76 | Нарушения не установлены |
11 | 12.04.2016 | 10.05.2016 | 40 | Нарушения не установлены |
12 | 21.10.2015 | 21.10.2015 | 123 | Нарушения не установлены |
13 | 03.12.2015 | 28.12.2015 | 145 | Нарушения не установлены |
14 | 11.04.2017 | 04.05.2017 | 37 | Нарушения не установлены |
15 | 28.03.2018 | 23.04.2018 | 32 | Нарушения не установлены |
16 | 03.12.2019 | 26.12.2019 | 91 | Нарушения не устновлены |
17 | 13.07.2020 | 06.08.2020 | 43 | Установлены нарушения п.1 ст.143, п.4 ст. 13, п.10, п.15 |
18 | 18.01.2024 | 19.02.2024 | 04 | Нарушения не устновлены |
№ п/п | Вид нарушения | ||||
Итоги проверки | № акта | Дата наложения дисциплинарного взыскания | Дисциплинарное взыскание | ||
№ акта | Дата составления акта | ||||
1 | Вывлены | ||||
28 | 01.06.2016 | 12 | 12.07.2016 | Предупреждение | |
2 | Установлены нарушения п.1 ст.143, п.4 ст. 13, п.10, п.15 | ||||
43 | 06.08.2020 | 20 | 22.09.2020 | Предупреждение |
Дата создания: 25.06.2015 14:00
Дата последнего изменения: 14.10.2024 13:18