| Сегодня 18 Июня 2026 года ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! |
Регистрационный номер в реестре Организации: 224
ИНН: 745000429883
Решение Совета Организации: Протокол № 35 от 24.03.2005
Дата включения в реестр Организации (дата вступления решения совета в силу): 24.03.2005
Ф. И. О. Спирин Сергей Анатольевич
Дата рождения: 31.08.1960 г
Место рождения: Населенный пункт: г. Челябинск
Адрес для корреспонденции: 454038, Челябинская обл, Челябинск г, Сталеваров ул, дом № 94, кв.85
Контактные телефоны: 8-961-793-0282 E-mail: sergey.spirin-sa@yandex.ru
Соответствие условиям членства в Организации
Высшее образование:
| Вид образования | Учебное заведение | Диплом: | Рег.№ | |||
| Специальность | Квалификация | серия | № | от | ||
| Год поступления | Дата окончания | |||||
| Высшее образование | Южно-Уральский Государственный Университет | 1291 | ||||
| Экономика и управление на предприятии | экономист-менеджер | ИВС | 0690673 | 24.06.2003 | ||
| 24.06.2003 | ||||||
| Высшее образование | Челябинский государственный институт культуры | 1675 | ||||
| Культурно-просветительная работа | клубный работник | ЗВ | 434267 | 28.06.1983 | ||
| 1979 | 23.06.1983 | |||||
Сведения о повышении квалификации:
| № п/п | Организация, выдавшая документ: | ||||
| Вид документа | Регистрационный номер документа | Дата выдачи | Место выдачи | В объеме часов | |
| Комментарий | |||||
| 1 | НП СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 30.01.2015 | Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего на 2014г. | |||||
| 2 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 28.12.2015 | г. Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих Ассоциации "СРО АУ Южный Урал" на 2015г. | |||||
| 3 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 09.01.2017 | г. Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих на 2016 | |||||
| 4 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 30.01.2018 | г.Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2017 году | |||||
| 5 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 18.02.2019 | г.Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2018г. | |||||
Стаж работы на руководящих должностях более одного года.
Трудовая деятельность:
| Вид документа | Номер документа | Дата документа | Номер строки | Организация | Дата начала | Дата окончания | Должность |
| Трудовая книжка | АТ-I №0483092 | 11.07.1977 | 16 | ДК ПСМО ЧМС | 26.09.1988 | 15.04.1989 | Заместитель директора по коммерческой части |
| Трудовая книжка | АТ-I №0483092 | 11.07.1977 | 18 | Профсоюзный дом культуры сельхоз-завода Прибрежный | 15.04.1989 | 28.06.1991 | Директор |
Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражного управляющего:
| № п/п | Свидетельство | Дата экзамена | ||
| Серия | Номер | Дата | ||
| 1 | АБ | 7275 | 05.05.2004 | 31.03.2004 |
Прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего:
Протокол Номер 31 от 01.11.2004
Свидетельсво: номер 193 выдано Южный Урал НП СРО АУ
Сведения об отсутствии дисквалификации: Справка: № 25 от 25.12.2018
Сведения об отсутствии судимости:: Справка: № 004914 от 05.11.2019
Сведения о страховании ответственности арбитражного управляющего:
| Страховая компания | Лицензия серия, номер | Договор | ||
| Адрес | ||||
| Контакты | Номер | Дата | Страховая сумма | |
| Помощь Страховое общество ООО | С 3834 78 от 04.04.2014 | М186171-29-19 | 16.09.2019 | 10 000 000 |
| 191124, Санкт-Петербург г, Синопская наб, дом № 50-А | ||||
| www. pomosch.com | ||||
Взнос в компенсационный фонд: внесен.
Взнос членских взносов: внесены.
Сведения о проверках профессиональной деятельности:
1. Плановые проверки:| № п/п | Период проверки | № акта | Итоги проверки | |
| C | ПО | |||
| 1 | 01.10.2011 | 25.12.2012 | 52 | не выявлены |
| 2 | 01.08.2015 | 31.08.2015 | 8 | нарушен п. 2 ст. 22 (непредставление отчетов) |
| 3 | 01.08.2015 | 31.07.2018 | 33 | не выявлены |
| № п/п | Дата поступления жалобы | Дата рассмотрения жалобы | № акта | Итоги рассмотрения жалобы |
| 1 | 12.10.2011 | 08.11.2011 | 212 | Нарушений не выявлено |
| 2 | 02.06.2014 | 23.06.2014 | 94 | Нарушения не установлены |
| 3 | 09.02.2015 | 04.03.2015 | 22 | Нарушение п.4 ст. 13, ст. 28 ФЗ |
| 4 | 21.03.2017 | 18.04.2017 | 31 | Нарушения ст. 213.9 и ст. 213.6 ФЗ |
| 5 | 17.08.2017 | 13.09.2017 | 76 | Нарушения не устновлены |
| 6 | 28.08.2017 | 27.09.2017 | 78 | Нарушения не устновлены |
| 7 | 29.08.2017 | 25.09.2017 | 77 | Установлены нарушения ст. 213.7 и ст. 213.26 ФЗ |
| 8 | 27.10.2017 | 16.11.2017 | 95 | Выявлены нарушения |
| 9 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | 109 | Нарушения ст. 213.7 ст.213.8, п.8 ст.213,9 ФЗ |
| 10 | 17.04.2018 | 07.05.2018 | 38 | Был ранее привелечен к дисциплинарной ответвенности 24.10.2017 по этим основаниям. |
| 11 | 01.08.2018 | 29.08.2018 | 57 | Нарушения не устновлены |
| 12 | 07.09.2018 | 04.10.2018 | 64 | Нарушения не устновлены |
| 13 | 08.11.2018 | 06.12.2018 | 78 | Нарушение п. 4 ст. 20.3 |
| 14 | 27.11.2018 | 24.12.2018 | 83 | Нарушения не устновлены |
| 15 | 10.06.2019 | 04.07.2019 | 47 | Нарушения не устновлены |
| 16 | 01.11.2019 | 26.11.2019 | 82 | Установлен факт неисполнения решения суда |
| № п/п | Вид нарушения | ||||
| Итоги проверки | № акта | Дата наложения дисциплинарного взыскания | Дисциплинарное взыскание | ||
| № акта | Дата составления акта | ||||
| 1 | Нарушение п.4 ст. 13, ст. 28 ФЗ | ||||
| 22 | 04.03.2015 | 12 | 14.04.2015 | Предупреждение | |
| 2 | нарушен п. 2 ст. 22 (непредставление отчетов) | ||||
| 8 | 01.09.2015 | 32 | 22.09.2015 | Предупреждение с оповещением об этом публично | |
| 3 | нарушении сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
| Распоряж11-Р/16 | 03.10.2016 | Акт №19 | 26.10.2016 | Устранить выявленные нарушения в течение 20 дней | |
| 4 | Нарушения ст. 213.9 и ст. 213.6 ФЗ | ||||
| 31 | 18.04.2017 | 9 | 23.05.2017 | Предупреждение | |
| 5 | Установлены нарушения ст. 213.7 и ст. 213.26 ФЗ | ||||
| 77 | 25.09.2017 | 15 | 24.10.2017 | Предупреждение | |
| 6 | нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
| Распоряж11-Р/17 | 03.11.2017 | Акт №16 | 22.11.2017 | устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней | |
| 7 | Выявлены нарушения | ||||
| 95 | 16.11.2017 | 18 | 27.12.2017 | Предупреждение с оповещением об этом публично | |
| 8 | Нарушения ст. 213.7 ст.213.8, п.8 ст.213,9 ФЗ | ||||
| 109 | 14.12.2017 | 1 | 16.01.2018 | Предупреждение | |
| 9 | нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
| Распоряж№6-Р/18 | 04.07.2018 | Акт №12 | 24.07.2018 | устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней | |
| 10 | Несоблюдение требований ст.20 Закона о банкротстве управляющих и внутренних документов Организации | ||||
| Письмо | 01.10.2018 | 16 | 23.10.2018 | Штраф в размере 1000(Одной тысячи)рублей | |
| 11 | нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
| Распоря№11-Р/18 | 03.12.2018 | Акт №19 | 25.12.2018 | устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней | |
| 12 | п.4 ст 20.3 ФЗ | ||||
| 78 | 06.12.2019 | 1 | 15.01.2019 | Предупреждение | |
| 13 | нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
| Распоряж"11Р/19 | 01.10.2019 | Акт №17 | 22.10.2019 | предписание об устранении выявленных нарушений в течение 30 дней | |
| 14 | нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
| Распоряж№12Р/19 | 01.11.2019 | Акт №19 | 26.11.2019 | предупреждение | |
| 15 | Установлен факт неисполнения решения суда | ||||
| 82 | 26.11.2019 | 20 | 24.12.2019 | Предупреждение | |
Дата создания: 25.06.2015 14:00
Дата последнего изменения: 25.12.2019 16:20



