| Сегодня 14 Мая 2026 года ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! |
Регистрационный номер в реестре Организации: 468
ИНН: 560904643286
Решение Совета Организации: Протокол № 154 от 27.12.2013
Дата включения в реестр Организации (дата вступления решения совета в силу): 31.12.2013
Ф. И. О. Жадукова Татьяна Сергеевна
Дата рождения: 29.10.1980 г
Место рождения: Населенный пункт: г. Оренбург
Адрес для корреспонденции: 460052, Оренбургская обл, Оренбург г, а/я 2055
Контактные телефоны: 8-903-398-5878 E-mail: baeva_t@list.ru
Соответствие условиям членства в Организации
Высшее образование:
| Вид образования | Учебное заведение | Диплом: | Рег.№ | |||
| Специальность | Квалификация | серия | № | от | ||
| Год поступления | Дата окончания | |||||
| Высшее образование | Оренбургский государственный аграрный университет | 56888 | ||||
| Юриспруденция | юрист | ВСГ | 3687827 | 18.12.2009 | ||
| 09.12.2009 | ||||||
Сведения о повышении квалификации:
| № п/п | Организация, выдавшая документ: | ||||
| Вид документа | Регистрационный номер документа | Дата выдачи | Место выдачи | В объеме часов | |
| Комментарий | |||||
| 1 | Региональный образовательный центр негосуд. образовательное учреждение дополнит. проф. образования | ||||
| Удостоверение | 1412084 | 15.12.2014 | Ярославль | 24 | |
| Ежегодный обязательный курс повышения уровня профподготовки арбитражных управляющих | |||||
| 2 | Региональный образовательный центр негосуд. образовательное учреждение дополнит. проф. образования | ||||
| Удостоверение | 1512006 | 21.12.2015 | г. Ярославль | 24 | |
| Ежегодный курс повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 3 | Региональный образовательный центр негосуд. образовательное учреждение дополнит. проф. образования | ||||
| Удостоверение | 1611074 | 25.11.2016 | г. Ярославль | 24 | |
| Ежегодный обязательный 24 часовой курс повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих за 2016г. | |||||
| 4 | Региональный Образовательный Центр Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования | ||||
| Удостоверение | 1712172 | 22.12.2017 | г.Ярославль | 24 | |
| Программа: Ежегодный обязательный 24-часовой курс повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 5 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный образовательный центр" | ||||
| Удостоверение | 1812037 | 21.12.2018 | г.Ярославль | 24 | |
| Ежегодный обязательный 24-часовой курс повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 6 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный образовательный центр" | ||||
| Удостоверение | 1912073 | 19.12.2019 | г.Ярославль | 24 | |
| Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 7 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный образовательный центр" | ||||
| Удостоверение | 2006009 | 09.12.2020 | г.Ярославль | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 8 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный образовательный центр" | ||||
| Удостоверение | 2106050 | 20.12.2021 | г.Ярославль | 24 | |
| Дополнительная профессиональная программа: "Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих" | |||||
| 9 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный образовательный центр" | ||||
| Удостоверение | 2208032 | 16.12.2022 | г.Ярославль | 24 | |
| Дополнительная профессиональная программа: "Ежегодный 24-часовой курс повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих" | |||||
| 10 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный образовательный центр" | ||||
| Удостоверение | 2302101 | 14.12.2023 | г.Ярославль | 24 | |
| Дополнительная профессиональная программа: "Ежегодный 24-часовой курс повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих" | |||||
| 11 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный образовательный центр" | ||||
| Удостоверение | 2409017 | 24.12.2024 | г.Ярославль | 24 | |
| Программа: "Ежегодный обязательный 24-часовой курс повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих" | |||||
Стаж работы на руководящих должностях более одного года.
Трудовая деятельность:
| Вид документа | Номер документа | Дата документа | Номер строки | Организация | Дата начала | Дата окончания | Должность |
| Трудовая книжка | АТ-VIII №4462839 | 12.08.1999 | 8 | Премиум Карт ООО | 01.01.2009 | 01.07.2010 | Заместитель директора по персоналу |
| Трудовая книжка | АТ-VIII №4462839 | 12.08.1999 | 13 | Защита Антикризисное агентство ООО | 03.07.2012 | 25.11.2013 | Директор |
Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражного управляющего:
| № п/п | Свидетельство | Дата экзамена | ||
| Серия | Номер | Дата | ||
| 1 | АД | 7708 | 14.10.2013 | 05.06.2013 |
Прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего:
Приказ Номер б/н от 08.11.2013
Свидетельсво: номер 348/П выдано Меркурий СРО АУ НП
Сведения об отсутствии дисквалификации: Справка: № 24 от 04.04.2026
Сведения об отсутствии судимости:: Справка: № 056Ы№0426034494 от 14.04.2026
Сведения о страховании ответственности арбитражного управляющего:
| Страховая компания | Лицензия серия, номер | Договор | |
| Номер | |||
| Адрес | Дата | Страховая сумма | |
| Действует: | |||
| Контакты | с | по | |
| Международная Страховая Группа ООО ("МСГ" ООО) | СИ 3594 от 23.07.2025 | 60/25/177/028243 | |
| 123182, Москва г., Авиационная ул., д.77, к.2, пом. 2/24П | 19.06.2025 | 10 000 000 | |
| www.iig-ltd.ru | 29.06.2025 | 28.06.2026 | |
Взнос в компенсационный фонд: внесен.
Взнос членских взносов: внесены.
Сведения о проверках профессиональной деятельности:
1. Плановые проверки:| № п/п | Период проверки | № акта | Итоги проверки | |
| C | ПО | |||
| 1 | 01.11.2013 | 30.11.2016 | 53 | отсутствуют |
| 2 | 01.11.2016 | 30.10.2019 | 49 | не выявлены |
| 3 | 01.11.2019 | 30.10.2022 | 43 | не выявлены |
| 4 | 01.11.2022 | 30.10.2025 | 37 | не выявлены |
| № п/п | Дата поступления жалобы | Дата рассмотрения жалобы | № акта | Итоги рассмотрения жалобы |
| 1 | 06.10.2015 | 02.11.2015 | 120 | Нарушения не установлены |
| 2 | 27.10.2015 | 25.11.2015 | 127 | Нарушения не установлены |
| 3 | 25.01.2016 | 20.02.2016 | 16 | Нарушения не установлены |
| 4 | 27.06.2016 | 26.07.2016 | 71 | Нарушения не установлены |
| 5 | 20.02.2019 | 18.03.2019 | Проверка прекращена, АУ освобожден 19.09.2018 | |
| 6 | 21.05.2019 | 19.06.2019 | Проверка прекращена, АУ освобожден 19.09.2018 |
Дата создания: 25.06.2015 14:00
Дата последнего изменения: 12.05.2026 11:19



