Сегодня 21 Ноября 2024 года ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! |
Регистрационный номер в реестре Организации: 220
ИНН: 027309450233
Решение Совета Организации: Протокол № 35 от 24.03.2005
Дата включения в реестр Организации (дата вступления решения совета в силу): 24.03.2005
Ф. И. О. Шайхетдинов Артур Илгамович
Дата рождения: 01.09.1976 г
Место рождения: Населенный пункт: д.Нижнечерекулово, район: Илишевского района, область: Республики Башкортостан
Адрес для корреспонденции: 450075, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, А/я 115
Контактные телефоны: 8-905-35-80-050 E-mail: smp340@yandex.ru
Соответствие условиям членства в Организации
Высшее образование:
Вид образования | Учебное заведение | Диплом: | Рег.№ | |||
Специальность | Квалификация | серия | № | от | ||
Год поступления | Дата окончания | |||||
Высшее образование | Восточный институт Экономики, гнуманитарных наук, управления и права | 25 | ||||
экономист | АМБ | 973224 | 02.07.1997 | |||
06.05.1997 |
Сведения о повышении квалификации:
№ п/п | Организация, выдавшая документ: | ||||
Вид документа | Регистрационный номер документа | Дата выдачи | Место выдачи | В объеме часов | |
Комментарий | |||||
1 | НП СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 06.02.2015 | Челябинск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего на 2014г. | |||||
2 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 10.12.2015 | г. Челябинск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих Ассоциации "СРО АУ Южный Урал" на 2015г. |
Стаж работы на руководящих должностях более одного года.
Трудовая деятельность:
Вид документа | Номер документа | Дата документа | Номер строки | Организация | Дата начала | Дата окончания | Должность |
Договор | 4 | 10.01.1998 | - | Бизнес-центр ООО | 10.01.1998 | 10.01.1999 | Заместитель директора по сбыту |
Трудовая книжка | АТ-VII №8177414 | 01.07.1997 | 13 | МЕР-КА-БА Агентство недвижимости ООО | 23.10.2002 | 18.04.2003 | Исполнительный директор |
Договор | б/н | 20.06.2002 | - | Башмет ООО | 20.06.2002 | 30.12.2003 | Заместитель директора по экономической безопасности |
Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражного управляющего:
№ п/п | Свидетельство | Дата экзамена | ||
Серия | Номер | Дата | ||
1 | АА | 003868 | 03.12.2003 | 03.12.2003 |
Прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего:
Протокол Номер 4 от 09.03.2004
Свидетельсво: номер 128 выдано 09.03.2004 Башкортостан НП СРО АУ
Сведения об отсутствии дисквалификации: Справка: № 113 от 02.10.2015
Сведения об отсутствии судимости:: Справка: № 338674 от 22.10.2015
Сведения о страховании ответственности арбитражного управляющего:
Страховая компания | Лицензия серия, номер | Договор | ||
Адрес | ||||
Контакты | Номер | Дата | Страховая сумма | |
Национальная страховая компания ТАТАРСТАН (ОАО "НАСКО") | С 3116 16 от 06.05.2006 | 0603 042255 ОАУ | 05.05.2016 | 3 000 000 |
420094, Татарстан Респ, Казань г, Чуйкова, дом № 2, корпус Б | ||||
www. nasko.ru |
Взнос в компенсационный фонд: внесен.
Взнос членских взносов: внесены.
Сведения о проверках профессиональной деятельности:
1. Плановые проверки:№ п/п | Период проверки | № акта | Итоги проверки | |
C | ПО | |||
1 | 01.10.2011 | 25.12.2012 | 53 | не выявлены |
2 | 01.08.2015 | 31.08.2015 | 11 | нарушены п. 2 ст. 20.3 (работа с неаккредитованными организациями); п. 2 ст. 22 (непредставление отчетов) |
№ п/п | Дата поступления жалобы | Дата рассмотрения жалобы | № акта | Итоги рассмотрения жалобы |
1 | 04.04.2011 | 03.05.2011 | 75 | Нарушений не выявлено |
2 | 08.09.2011 | 05.10.2011 | 181 | Нарушений не выявлено |
3 | 28.10.2011 | 23.11.2011 | 217 | Нарушений не выявлено |
4 | 21.11.2011 | 19.12.2011 | 242 | Нарушений не выявлено |
5 | 28.11.2011 | 19.12.2011 | 242 | Нарушений не выявлено |
6 | 09.12.2011 | 30.12.2011 | 259 | Нарушений не выявлено |
7 | 16.12.2011 | 12.01.2012 | 3 | Нарушений не выявлено |
8 | 22.01.2014 | 17.02.2014 | 23 | Нарушений не выявлено |
9 | 15.01.2013 | 12.02.2013 | 29 | Нарушение п.2ст.129-необращение о пересмотре опред.о включении в реестр треб.кред. |
10 | 29.01.2013 | 27.02.2013 | 43 | Нарушений не выявлено |
11 | 29.01.2013 | 27.02.2013 | 42 | Нарушений не выявлено |
12 | 29.01.2013 | 27.02.2013 | 44 | Нарушений не выявлено |
13 | 11.03.2013 | 08.04.2013 | 75 | Нарушение п.4ст.20.3-срок публикации свед.о банкр-ве |
14 | 03.06.2013 | 28.06.2013 | 147 | Нарушений не выявлено |
15 | 09.07.2013 | 02.08.2013 | 171 | Нарушений не выявлено |
16 | 06.08.2013 | 03.09.2013 | 191 | Нарушение п. 9 ст.16 ФЗ |
17 | 27.08.2013 | 19.09.2013 | 196 | Нарушений не выявлено |
18 | 07.10.2013 | 05.11.2013 | 221 | Нарушений не выявлено |
19 | 22.10.2013 | 05.11.2013 | 221 | Нарушений не выявлено |
20 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | 260 | Нарушений не выявлено |
21 | 25.12.2013 | 23.01.2014 | 8 | Нарушений не выявлено |
22 | 16.01.2012 | 14.02.2012 | 18 | Нарушений не выявлено |
23 | 30.01.2012 | 28.02.2012 | 29 | Нарушений не выявлено |
24 | 02.04.2012 | 02.05.2012 | 71 | Нарушений не выявлено |
25 | 02.04.2012 | 02.05.2012 | 73 | Нарушений не выявлено |
26 | 03.05.2012 | 24.05.2012 | 93 | Нарушений не выявлено |
27 | 31.05.2012 | 124 | Нарушений не выявлено | |
28 | 04.06.2012 | 123 | Нарушений не выявлено | |
29 | 09.06.2012 | 05.07.2012 | 134 | Нарушений не выявлено |
30 | 06.11.2012 | 04.12.2012 | 269 | Нарушений не выявлено |
31 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | 279 | Нарушение п. 2 ст. 129 |
32 | 11.03.2014 | 09.04.2014 | 42 | Нарушения не установлены Нарушений не установлено |
33 | 16.06.2014 | 14.07.2014 | 99 | Нарушения не установлены |
№ п/п | Вид нарушения | ||||
Итоги проверки | № акта | Дата наложения дисциплинарного взыскания | Дисциплинарное взыскание | ||
№ акта | Дата составления акта | ||||
1 | Нарушение п. 2 ст. 129 | ||||
279 | 17.12.2012 | 06 | 05.02.2013 | Предупреждение | |
2 | Нарушение п.4ст.20.3-срок публикации свед.о банкр-ве | ||||
75 | 08.04.2013 | 40 | 21.05.2013 | Предупреждение | |
3 | Нарушение п. 9 ст.16 ФЗ | ||||
191 | 03.09.2013 | 77 | 15.10.2013 | Предупреждение | |
4 | нарушены п. 2 ст. 20.3 (работа с неаккредитованными организациями); п. 2 ст. 22 (непредставление отчетов) | ||||
11 | 01.09.2015 | 32 | 22.09.2015 | Предупреждение с оповещением об этом публично | |
5 | нарушении сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
Распоряж11-Р/16 | 03.10.2016 | Акт №19 | 26.10.2016 | Устранить выявленные нарушения в течение 20 дней | |
6 | нарушении сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
Распоряж12-Р/16 | 01.11.2016 | Акт №20 | 29.11.2016 | Предупреждение с оповещением об этом публично | |
7 | нарушении сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
Распоряж13-Р/16 | 01.12.2016 | Акт №22 | 19.12.2016 | Предупреждение с оповещением об этом публично | |
8 | нарушении сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
Распоряж 14-Р16 | 30.12.2016 | Акт №2 | 24.01.2017 | Приостановить назначений в делах о банкротстве на 6 месяцев | |
9 | нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации; /наруш.треб.федер.стандарта СРО АУ "Треб.к орг.повышения уровня проф.подг.арб.упр. | ||||
Распоряж№2-Р/17 | 02.02.2017 | Акт №4 | 21.02.2017 | Предупреждение с оповещением об этом публично; /устранить выявленные нарушения в течение 30 календ.дней | |
10 | нарушении сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства | ||||
Распоряж№3-Р/17 | 01.03.2017 | Акт №6 | 28.03.2017 | рекомендовать Совету Организации исключить из членов |
Дата создания: 25.06.2015 14:00
Дата последнего изменения: 28.02.2017 15:25