| Сегодня 18 Июня 2026 года ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! |
Регистрационный номер в реестре Организации: 308
ИНН: 344300030247
Решение Совета Организации: Протокол № 60 от 05.12.2006
Дата включения в реестр Организации (дата вступления решения совета в силу): 05.12.2006
Ф. И. О. Савченко Евгений Васильевич
Дата рождения: 28.09.1958 г
Место рождения: Населенный пункт: с. Александровка, район: Павловского района, область: Воронежской области
Адрес для корреспонденции: 400006, Волгоградская обл, Волгоград г, 95 Гвардейской ул, дом № 2
Контактные телефоны: 8 (8442) 74-10-60, 8-905-433-8881 E-mail: pravo-z2012@yandex.ru
Соответствие условиям членства в Организации
Высшее образование:
| Вид образования | Учебное заведение | Диплом: | Рег.№ | |||
| Специальность | Квалификация | серия | № | от | ||
| Год поступления | Дата окончания | |||||
| Высшее образование | Саратовский ордена "Знак Почета" юридический институт им. Д.И. Курского | 19 | ||||
| Правоведение | Юрист | ПВ | 158714 | 25.04.1987 | ||
| 1982 | 25.04.1987 | |||||
Сведения о повышении квалификации:
| № п/п | Организация, выдавшая документ: | ||||
| Вид документа | Регистрационный номер документа | Дата выдачи | Место выдачи | В объеме часов | |
| Комментарий | |||||
| 1 | Региональный образовательный центр негосуд. образовательное учреждение дополнит. проф. образования | ||||
| Удостоверение | 1405075 | 28.05.2014 | Ярославль | 24 | |
| Ежегодный обязательный курс повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | |||||
| 2 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
| Свидетельство | б/н | 25.12.2015 | г. Челябинск | 24 | |
| Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих Ассоциации "СРО АУ Южный Урал" на 2015г. | |||||
Стаж работы на руководящих должностях более одного года.
Трудовая деятельность:
| Вид документа | Номер документа | Дата документа | Номер строки | Организация | Дата начала | Дата окончания | Должность |
| Трудовая книжка | АТ-I №3416152 | 20.10.1976 | 17 | Вероника ТОО | 29.07.1992 | 01.11.1994 | Заместитель директора по правовым вопросам |
| Трудовая книжка | АТ-I №3416152 | 20.10.1976 | 19 | Вероника ИЧП | 17.11.1994 | 25.12.1997 | Директор |
| Трудовая книжка | АТ-I №3416152 | 20.10.1976 | 25 | Фемида-К ООО | 07.04.2000 | 25.07.2003 | Генеральный директор |
| Трудовая книжка | АТ-I №3416152 | 20.10.1976 | 28 | Фемида-К ООО | 01.04.2005 | 12.09.2006 | Генеральный директор |
| Трудовая книжка | АТ-I №3416152 | 20.10.1976 | 30 | Фемида Правовая фирма ООО | 13.09.2006 | Директор |
Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражного управляющего:
| № п/п | Свидетельство | Дата экзамена | ||
| Серия | Номер | Дата | ||
| 1 | АА | 003366 | 19.12.2003 | 19.11.2003 |
Прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего:
Объект стажировки:СПМК-3 ОАО, вид: Конкурсное производство с 23.12.02 по 23.12.03
Сведения об отсутствии дисквалификации: Справка: № 996524000041474 от 09.10.2024
Сведения об отсутствии судимости:: Справка: № 034Р№1223115057 от 04.12.2023
Сведения о страховании ответственности арбитражного управляющего:
| Страховая компания | Лицензия серия, номер | Договор | ||
| Адрес | ||||
| Контакты | Номер | Дата | Страховая сумма | |
| Национальная страховая компания ТАТАРСТАН (ОАО "НАСКО") | С 3116 16 от 06.05.2006 | 0603 018508 серия ОАУ | 02.12.2015 | 3 000 000 |
| 420094, Татарстан Респ, Казань г, Чуйкова, дом № 2, корпус Б | ||||
| www. nasko.ru | ||||
Взнос в компенсационный фонд: внесен.
Взнос членских взносов: внесены.
Сведения о проверках профессиональной деятельности:
1. Плановые проверки:| № п/п | Период проверки | № акта | Итоги проверки | |
| C | ПО | |||
| 1 | 01.04.2012 | 31.03.2013 | 28 | не выявлены |
| 2 | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 12 | нарушены п. 2 ст. 22 (непредставление отчетов), п. 2 ст. 20.3 (работа с неаккредитованными организациями) |
| № п/п | Дата поступления жалобы | Дата рассмотрения жалобы | № акта | Итоги рассмотрения жалобы |
| 1 | 11.01.2011 | 09.02.2011 | 16 | Нарушений не выявлено |
| 2 | 11.07.2011 | 10.08.2011 | 152 | Нарушений не выявлено |
| 3 | 18.08.2011 | 07.09.2011 | 161 | п.1ст.143-период.провед.собр.кред.; п.п.1-3 ст.14-непровед.собр.кред.по треб.кред.; п.2ст.129-соверш.сделки без согл.собр.кред. |
| 4 | 18.08.2011 | 14.09.2011 | 162 | Нарушение п.п.1, 2 ст.133-работа через кассу; п.п.1-3 ст.14-непровед.собр.кред. по треб.кред.; п.2ст.129-соверш.сделки без согл.собр.кред. |
| 5 | 29.08.2011 | 14.09.2011 | 162 | Нарушение п.п.1, 2 ст.133-работа через кассу; п.п.1-3 ст.14-непровед.собр.кред. по треб.кред.; п.2ст.129-соверш.сделки без согл.собр.кред. |
| 6 | 29.08.2011 | 07.09.2011 | 161 | п.1ст.143-период.провед.собр.кред.; п.п.1-3 ст.14-непровед.собр.кред.по треб.кред.; п.2ст.129-соверш.сделки без согл.собр.кред. |
| 7 | 12.10.2011 | 07.11.2011 | 209 | Нарушений не выявлено |
| 8 | 15.11.2011 | 12.12.2011 | 228 | Для информации (жалоба в Арб.суд) |
| 9 | 31.01.2013 | 27.02.2013 | 45 | Нарушений не выявлено |
| 10 | 05.03.2013 | 01.04.2013 | 69 | Нарушений не выявлено |
| 11 | 11.03.2013 | 01.04.2013 | 70 | нарушений не выявлено |
| 12 | 11.03.2013 | 01.04.2013 | 71 | Нарушений не выявлено |
| 13 | 01.04.2013 | 29.04.2013 | 97 | Нарушений не выявлено |
| 14 | 13.05.2013 | 06.06.2013 | 129 | Нарушений не выявлено |
| 15 | 16.04.2012 | 14.05.2012 | 86 | Нарушение Приказа №САЭ-3-18/802/53/34н ФНС РФ - размер расходов, подл. компенсации |
| 16 | 18.04.2012 | 14.05.2012 | 85 | Нарушений не выявлено |
| 17 | 21.06.2012 | 151 | Нарушений не выявлено | |
| 18 | 18.07.2012 | 15.08.2012 | 185 | Нарушений не выявлено |
| 19 | 23.07.2012 | 20.08.2012 | 189 | Нарушение п.8ст.28-неполная инф-ция в опубл.свед. |
| 20 | 23.07.2012 | 20.08.2012 | 189 | Нарушение п.8ст.28-неполная инф-ция в опубл.свед. |
| 21 | 23.07.2012 | 20.08.2012 | 189 | Нарушение п.8ст.28-неполная инф-ция в опубл.свед. |
| 22 | 23.07.2012 | 20.08.2012 | 189 | Нарушение п.8ст.28-неполная инф-ция в опубл.свед. |
| 23 | 10.09.2012 | 09.10.2012 | 212 | Нарушений не выявлено |
| 24 | 05.10.2012 | 01.11.2012 | 236 | Нарушений не выявлено |
| 25 | 22.12.2015 | В стадии рассмотрения | ||
| 26 | 18.06.2014 | 14.07.2014 | 101 | Нарушения не установлены |
| 27 | 14.10.2014 | 10.11.2014 | 143 | Нарушения не установлены |
| 28 | 03.04.2015 | 16.04.2015 | 39 | Нарушение п. 4 ст. 20.4 ФЗ |
| 29 | 04.08.2015 | 01.09.2015 | 99 | Нарушения не установлены |
| 30 | 16.12.2015 | 14.01.2016 | 01 | Нарушения не установлены |
| 31 | 22.12.2015 | 21.01.2016 | 03 | Нарушения не установлены |
| 32 | 11.01.2016 | 09.02.2016 | 10 | Нарушения не установлены |
| 33 | 29.01.2016 | 25.02.2016 | 19 | Нарушения не установлены |
| № п/п | Вид нарушения | ||||
| Итоги проверки | № акта | Дата наложения дисциплинарного взыскания | Дисциплинарное взыскание | ||
| № акта | Дата составления акта | ||||
| 1 | |||||
| 161, 162 | 07.09.2011 | 39, 40 | 10.10.2011 | Предупреждение | |
| 2 | Нарушение Приказа №САЭ-3-18/802/53/34н ФНС РФ - размер расходов, подл. компенсации | ||||
| 86 | 14.05.2012 | 16 | 26.06.2012 | Предупреждение | |
| 3 | Нарушение п.8ст.28-неполная инф-ция в опубл.свед. | ||||
| 189 | 20.08.2012 | 41 | 10.10.2012 | Предупреждение | |
| 4 | |||||
| 19 | 16.04.2015 | 21 | 26.05.2015 | Предупреждение | |
Дата создания: 25.06.2015 14:00
Дата последнего изменения: 27.09.2017 16:20



